入荷待ち情報(これまでに当会に買収申し込みのあった事案です)
コード | 法人形態 | 資本金 | 本店 | 目的 | 特記事項 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 不問 | 不問 | 大阪 | 建設業 | 建設業許可付き | 応談 |
121 | 不問 | 不問 | 応談 | 出版業 | 応談 | |
122 | 不問 | 不問 | 東京 | ペットサロン(トリミング)・ペットホテル | 営業中、スタッフ残留希望 | 500万円 |
120 | 不問 | 不問 | 東京 大阪 |
クリーニング業 | 応談 | |
119 | 不問 | 不問 | 東京 千葉 |
建設業 | 建設業許可付き(建築一式) | 250万円以下 |
118 | 不問 | 不問 | 東京 千葉 |
不動産業 | 宅建業許可付き | 150万円以下 |
117 | 不問 | 不問 | 化粧品の製造又は販売 | 休眠可 | 応談 | |
116 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 不動産業 | 管理物件付 | 応談 |
115 | 不問 | 不問 | 不問 | 労働者派遣事業許可付き | 応談 | |
114 | 不問 | 不問 | 東京 | 特定建設業許可付き | 応談 | |
113 | 不問 | 不問 | 不問 | 貸金業登録済み | 応談 | |
112 | 不問 | 不問 | 不問 | 有料職業紹介業許可付き | 応談 | |
111 | 不問 | 不問 | 京都 | 建設業許可付き | 応談 | |
110 | 社会福祉法人 | 関東、東北 | 休眠可 | 4000万円 | ||
109 | 不問 | 不問 | 大阪 | 建設業許可付き | 応談 | |
108 | 首都圏 京阪神 |
病院 | 稼働中 | 50億円まで | ||
107 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 花屋 | 稼働中 | 応談 |
106 | 不問 | 不問 | 神奈川県 | 不動産業 | 宅建免許付 | 250万円 |
105 | 不問 | 不問 | 東京 | リサイクル店 | 稼働中 | 応談 |
104 | 不問 | 不問 | 大阪 | 不問 | 3期黒字 | 応談 |
103 | 不問 | 不問 | 東京、千葉 | 建設業 | 建設業許可付き | 応談 |
102 | 不問 | 不問 | 九州 | ゴルフ場 | 稼働中 | 応談 |
101 | 不問 | 不問 | 埼玉 東京 |
不動産業 | 宅建免許付き 稼働中 |
応談 |
100 | 不問 | 不問 | 応談 | 農業関連事業 | 農業生産法人、肥料、農薬、農業機械関係事業等 | 応談 |
099 | 不問 | 不問 | 関東 | タクシー会社 | 稼働中 | 応談 |
098 | 不問 | 不問 | 埼玉県 | 建設業 | 建設業許可付き | 応談 |
097 | 不問 | 不問 | 関西 | 警備業 | 応談 | |
096 | 不問 | 不問 | 応談 | 一般労働者派遣事業許可付き | 応談 | |
095 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 小売店 | 特に衣料品、雑貨等 | 応談 |
094 | 宗教法人 | 不問 | 茨城県 | 応談 | ||
093 | 不問 | 不問 | 応談 | 商社・貿易業(機械輸出) | 応談 | |
092 | 不問 | 不問 | 東京 神奈川 |
グループホーム | 稼働中 | 応談 |
091 | 不問 | 不問 | 応談 | 化粧品販売 | 応談 | |
090 | 不問 | 不問 | 応談 | 応談 | 2019年中に決算、確定申告を行っていること | 20万円 |
089 | 宗教法人 | 応談 | 単立 | 1000万円 | ||
088 | 不問 | 不問 | 東京 | 建設業 | 建設業許可付き | 応談 |
087 | 事業協同組合 | 応談 | ||||
086 | 不問 | 不問 | 東京近郊 | 理容・美容院 | 稼働中 | 応談 |
085 | 不問 | 不問 | 近畿地方 | 不問 | 要 一般貸切旅客自動車運送事業 | 応談 |
084 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 食品製造または販売 | 稼働中 | 数百万円 |
083 | 不問 | 不問 | 関東 | 不問 | 要 貸金業登録 | 応談 |
082 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 不問 | 飲食店、稼働中 | 応談 |
081 | 宗教法人 | 横浜市 | 不問 | 応談 | ||
080 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 健康食品メーカー、稼働中 | 応談 |
079 | 不問 | 不問 | 首都圏・京阪神 | 不問 | 食品スーパー等への販売チャネルが現存すること | 応談 |
078 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 要 貸金業登録 | 応談 |
077 | 不問 | 不問 | 応談 | ゲームの企画・開発 | 稼働中であること | 応談 |
076 | 不問 | 不問 | 首都圏・中京圏 | ソフトウェア開発 | 稼働中であること | 応談 |
075 | 不問 | 不問 | 応談 | 運送業・倉庫業 | 応談 | |
074 | 不問 | 不問 | 応談 | 映像関連 | 機材引渡し可能なこと | 応談 |
073 | 不問 | 不問 | 千葉・城東 | 不問 | 要 宅建業許可・管理物件付 | 応談 |
072 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 最新決算が黒字であること | 応談 |
071 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 要 酒類販売免許(平成元年以前に取得のもの) | 応談 |
070 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 要 有料職業紹介業許可 | 応談 |
072 | 不問 | 不問 | 不問 | 不問 | 酒造会社(特に焼酎) 稼働中であること |
応談 |
071 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 貿易業 年商数億円程度 稼働中であること |
応談 |
070 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 要投資助言代理業登録 | 応談 |
069 | 不問 | 不問 | 関東 | 不問 | 要中古車オークション参加資格 | 応談 |
068 | 不問 | 不問 | 東京 | 不問 | 要第二種金融商品取引業登録 | 応談 |
067 | 不問 | 不問 | 大阪 | 建設業(建築一式) | 事業継承不問 要建設業許可 |
応談 |
066 | 不問 | 不問 | 神奈川 | 建設業(業種応談) | 稼働中であること 建設業許可不問 |
応談 |
065 | 事業協同組合 | 応談 | ||||
064 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 一般労働者派遣事業許可付 | 応談 |
063 | 不問 | 不問 | 応談 | 家事支援業、家事代行、清掃業(便利屋業)等 | 応談 | |
062 | 不問 | 不問 | 埼玉 | 不問 | 要一般運送業許可(関東運輸局管内) | 応談 |
061 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 要労働者派遣業許可 | 応談 |
060 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 要一般貨物運送業許可(関東運輸局管内) | 応談 |
059 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 要第二種金融商品取引業登録 | 応談 |
058 | 事業協同組合 | 応談 | ||||
057 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 介護事業 | 稼働中 | 応談 |
056 | 不問 | 不問 | 応談 | 貿易業 | 稼働中 | 応談 |
055 | 不問 | 不問 | 東京 | 不問 | 旅行業登録(2種) | 応談 |
054 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 要酒類販売免許(できれば平成元年以前に取得のもの) | 応談 |
053 | 不問 | 不問 | 大阪府 | 不動産業 | 要宅地建物取引業許可 | 応談 |
052 | 不問 | 不問 | 応談 | リサイクルショップ | 事業買収の他、廃業予定事業者からの在庫品買取も | 応談 |
051 | 不問 | 不問 | 東京都 | ガソリンスタンド経営 | 要営業中 | 応談 |
050 | 不問 | 不問 | 応談 | 応談 | 累積赤字(繰越欠損金)が大きい会社 | 応談 |
049 | 不問 | 不問 | 大阪府 | 貸金業 | 貸金業許可付 | 応談 |
048 | 不問 | 不問 | 応談 | 旅行業 | 旅行業免許付 | 応談 |
047 | 不問 | 不問 | 応談 | 食品製造 | 醤油の製造を行っていること | 応談 |
046 | 不問 | 不問 | 名古屋市 | 不問 | 外国人の興業(歌手、ダンサーなど)の運営管理について経験を有すること | 応談 |
045 | 不問 | 不問 | 愛知県 | 不動産業 | 要宅建業許可 休業中可 |
応談 |
044 | 不問 | 不問 | 東京都 | 不動産業 | 要宅建業許可 休業中可 |
応談 |
043 | 不問 | 不問 | 不問 | 醤油の製造 | 応談 | |
042 | 株式会社 | 1000万円 | 不問 | 不問 | 休業中可 | 応談 |
041 | 不問 | 不問 | 東京都 | 不動産業 | 要宅建業許可 休業中可 |
応談 |
040 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 薬局 | 応談 | |
039 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 介護関連事業(有料老人ホーム、デイサービス、訪問介護等) | 5億円程度まで | |
038 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 飲食店 | 応談 | |
037 | 不問 | 不問 | 不問 | ゲームセンター、ネットカフェ等の遊技場経営 | 応談 | |
036 | 不問 | 不問 | 不問 | 環境、健康、福祉関連事業等のいずれか | 中国進出に興味があればより望ましい | 5億円程度まで |
035 | 不問 | 不問 | 応談 | 温泉旅館 | 稼働中 150室程度以上 |
応談 |
034 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 要酒類販売免許(平成元年以前に取得のもの) | 応談 |
033 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 要第二種金融商品取引業登録 | 応談 |
032 | 不問 | 不問 | 東京・神奈川県 | 建設業 | 要建設業許可(とび土工) | 応談 |
031 | 事業協同組合 | 不問 | 西日本 | 応談 | 応談 | |
030 | 不問 | 不問 | 長野県 | 飲食店 | 稼働中 | 応談 |
029 | 不問 | 不問 | 長野県 | 介護事業 | 稼働中 | 応談 |
028 | 不問 | 不問 | 応談 | 不動産業 | 要宅建業許可 休業中可 |
応談 |
027 | 不問 | 不問 | 関西・四国 | 建設業 | 要建設業許可(土木またはとび土工) 休業中可 |
応談 |
026 | 不問 | 不問 | 応談 | 不動産業 | 要宅建業許可 休業中可 |
180万円程度 |
025 | 不問 | 不問 | 応談 | 建設業 | 要建設業許可(とび土工または鋼構造物) 休業中可 |
応談 |
024 | 不問 | 不問 | 東京 | 不動産業、不動産関連事業 | 繰越欠損金5000万程度 営業許可不問 休業中可 |
応談 |
023 | 宗教法人 | 関東以西 | 仏教系又は神道系 できれば単立 |
応談 | ||
022 | 社会福祉法人 | 関東以西 | 応談 | |||
021 | 不問 | 不問 | 応談 | ゴルフ場の経営、開発、会員権売買などゴルフ場関連事業 | 稼働中 | 応談 |
020 | 株式会社 | 1000万円以上 | 東京 | 不動産業 | 昭和設立 営業許可不問 休業中可 |
応談 |
019 | 不問 | 不問 | 東京 | 建設業、リフォーム業、不動産業など | 繰越欠損金2000万~3000万 営業許可不問 休業中可 |
応談 |
018 | 不問 | 不問 | 東京 | 不動産業 | 宅建免許つき 休業中可 |
応談 |
017 | 不問 | 不問 | 応談 | 出版業 | 出版社コード必須 休業中可 |
応談 |
016 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 建設業 | 建設業許可(とび土工)つき 休業中可 |
応談 |
015 | 不問 | 不問 | 愛知 | 建設業 | 建設業許可(建築一式)つき 休業中可 |
応談 |
014 | 不問 | 不問 | 東京 | 不動産業 | 宅建免許つき 休業中可 役員残留応談 |
250万円 |
013 | 医療法人 | 不問 | 不問(全国) | クリニック | 稼働中 | 応談 |
012 | 不問 | 不問 | 不問 | 建設業(土木工事) | 関東地方で土木工事実績があること | 応談 |
011 | 不問 | 不問 | 不問(全国) | エステサロン | 稼働中 | 応談 |
010 | 事業協同組合 | 不問 | 首都圏 | 不問 | 休業中可 | 応談 |
009 | 学校法人 | 不問 | 不問 | 不問 | 専門学校 休業中可 |
応談 |
008 | 不問 | 不問 | 首都圏 | 不問 | 産業廃棄物処分業許可付きであること 休業中可 |
応談 |
007 | 不問 | 不問 | 応談 | 不問 | 第二種金融商品取引業登録済みであること 休業中可 |
応談 |
006 | 株式会社 | 3000万円以上 | 応談 | 不動産業 | 免許無し可 休業中可 |
応談 |
005 | 不問 | 不問 | 首都圏(他地域応談) | 建設業 | 建設業許可付きであること(業種応談) 休業中可 |
応談 |
004 | 不問 | 不問 | 関東 | 不問 | 第二種金融商品取引業登録済みであること(関東財務局管内) 休業中可 |
応談 |
003 | 株式会社 | 1000万円 | 東京 | 不問 | 設立から20年以上 休業中可 |
応談 |
002 | 不問 | 不問 | 東京 | 不動産業 | 宅建免許つき 休業中可 |
200万円 |
001 | 不問 | 300万円以上 | 大阪 | 不問 | 休業中可 | 応談 |